Pneumonia
Redirect page
Redirect to:
π CURB-65 Calculator [show]
CURB-65 Score
| Criteria | No (0) | Yes (+1) |
|---|---|---|
| Confusion (new disorientation in person, place, or time) | 1 | |
| Uremia β BUN >19 mg/dL (>7 mmol/L) | 1 | |
| Respiratory rate β₯30 breaths/min | 1 | |
| Blood pressure β SBP <90 mmHg or DBP β€60 mmHg | 1 | |
| Age β₯65 years | 1 | |
| CURB-65 Score | / 5 | |
| 0β1 | Low Risk β 1.5% 30-day mortality. Consider outpatient treatment with oral antibiotics. |
|---|---|
| 2 | Moderate Risk β 9.2% 30-day mortality. Consider short inpatient stay or closely monitored observation. |
| 3β5 | High Risk β 22% 30-day mortality. Inpatient admission recommended. ICU if score 4β5. |
| References |
|---|
|
